
產品分類
PRODUCT匠心傳承 智造未來
- 手持氣象站
- 手持氣象儀
- 袖珍氣象站
- 便攜式氣象站
- 便攜式氣象儀
- 碳纖維便攜式氣象站
- 車載氣象站
- 自動氣象站
- 超聲波氣象站
- 化工自動氣象站
- 森林氣象站
- 校園氣象站
- 雪深監測站
- 輸電線路氣象站
- 雷電預警系統
- 機場氣象站
- 高精度風蝕自動氣象站
- 海洋氣象站
- 可升降避雷針
- 夜視儀
- 氣象傳感器
- 水文監測系統
- 農業氣象站
- 草原氣象站
- 交通氣象站
- 光伏氣象站
- 景區氣象站
推薦文章
聯系我們

山東風途電子科技有限公司
服務熱線:13371051536
客服QQ:1401548526
客服微信:13371051536
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)

相關產品
產品詳情
一、水中葉綠素檢測儀產品簡介
水中葉綠素檢測儀又稱水質葉綠素分析儀,水中葉綠素檢測儀采用熒光檢測技術,靈活方便的手持式設計,特別適用于野外現場的超快速測定水中葉綠素的含量。水中葉綠素檢測儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質葉綠素參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、水中葉綠素檢測儀主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調試 | 支持☆ |
三、水中葉綠素檢測儀傳感器參數及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ±6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ? |
文章地址:http://www.lfhongfa.com.cn/shuiwen/1510.html
- 上一篇:污泥濃度計
- 下一篇:手持水產養殖檢測儀器